Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere.

Adresse
ESC Energy Systems Company GmbH
Wirtschaftspark 14
9130 Poggersdorf
Tel.: +43 (0) 4224 / 821 88
Fax: +43 (0) 4224 / 813 – 21
eMail: office@esc-solar.at
UID-Nr.: ATU62817722
Firmenbuch: FN281082 g
Information
© Copyright 2022 - 2025 | ESC | All Rights Reserved | WEB / SEO media3000 / in8

Adresse
Wirtschaftspark 14
9130 Poggersdorf
Tel.: +43 (0) 4224 / 821 88
Fax.: +43 (0) 4224 / 821 88 -27
eMail: office@esc-solar.at
Information
Impressum
Kontakt
AGB
Datenschutzerklärung
© Copyright 2022 - 2025 | ESC | All Rights Reserved | WEB / SEO media3000 / in8
IDKM 2,5 AL
Produktvorteile
| IDKM 2,5 AL | |
|---|---|
| Kollektorart | Aluminiumrahmen-Indachkollektor | 
| Bruttofläche (m2) | 2,52 | 
| Nettofläche (m2) | 2,22 | 
| Aperturfläche (m2) | 2,39 | 
| LxBxH (mm) | 2153 x 1173 x 83 | 
| Gewicht leer (kg) | 36 | 
| Inhalt (l) | 1,5 | 
| Kollektorgehäuse | Al-Rahmen | 
| Oberfläche | Al-Natur | 
| Rückwand | Al-Blech | 
| Absorber | Al, hochselektiv vakuumbeschichtet | 
| Absorption (%) | 95 | 
| Emission (%) | 5 | 
| (Ø) Sammelleitung (mm) | 18 | 
| (Ø) Registerrohr (mm) | 8 | 
| Anschlüsse | ¾ " Holländer flachdichtend | 
| Glasabdeckung | 3,2 mm gehärtetes Solarsicherheitsglas | 
| Transmission (%) | 90 | 
| Wärmedämmung | 30 mm Mineralwollplatte | 
| Max. Stillstandtemperatur | 171 °C unter Normbedingungen | 
| Max. Betriebsdruck | 10 bar | 
| Zulässiges Wärmeträgermedium | Propylenglykol - Wasser Gemisch | 
| Zulässige Einbauneigung | min. 22° - max. 75° ( < 22° auf Anfrage | 
| Verpackung | stehend | 
Flachkollektor FK 6260 N und FK 6260 L
Produktdetails:
Mögliche Befestigungsarten:
| FK 6260 N/L | |
|---|---|
| Kollektorart | Wannenkollektor | 
| Bruttofläche (m2) | 2.57 | 
| Nettofläche (m2) | 2.23 | 
| Aperturfläche (m2) | 2.30 | 
| LxBxH (mm) | 2077x1238x100 | 
| Gewicht leer (kg) | 40 | 
| Inhalt (l) | 1.7 | 
| Kollektorgehäuse | Tiefgezogene AI-Wanne | 
| Oberfläche | AI natur oder eloxiert | 
| Absorber | AI hochselektiv vakuumbeschichtet | 
| Absorption (%) | 95 | 
| Emission (%) | 5 | 
| (Ø) Sammelleitung (mm) | 22 (2/4" bzw. 1") | 
| (Ø) Registerrohr (mm) | 8 | 
| Anschlüsse | blank (Schneidringverschraubung), Überwurfmutter mit Flachdichtung | 
| Glasabdeckung | 3.2 mm gehärtetes Solarsicherheitsglas | 
| Transmission (%) | 90 | 
| Wärmedämmung | 40/50 mm Mineralwollplatte | 
| Max. Stillstandtemperatur | 199 ℃ unter Normbedinungen | 
| Max. Betriebsdruck | 10 bar | 
| Zulässiges Wärmeträgermedium | Propylenglykol - Wasser Gemisch | 
| Zulässige Einbauneigung | min. 15°, max. 75° | 
| Verpackung | kundenspezifisch | 
